Реклама
№ п/п НаименованиеЗПСОМуниципальный районАкваторияНаселенный пунктКоординатыРазмер (кв.метр)1ЗПСО№2 Казаньр. ВолгаПобедиловоN55°42.974'E049°01.765'промоины около 20 кв.м2ЗПСО№2р. Волгадачи ...
№ п/п | Наименование ЗПСО | Муниципальный район | Акватория | Населенный пункт | Координаты | Размер (кв.метр) |
1 | ЗПСО№2 | Казань | р. Волга | Победилово | N55°42.974' E049°01.765' | промоины около 20 кв.м |
2 | ЗПСО№2 | р. Волга | дачи Победилово | N55°40.961' E049°00.861' | промоины около 20 кв.м трещина | |
3 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Волга | Матюшино | N55°38.750' E049°00.379' | промоины около 50 кв.м |
4 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Волга | Кордон | N55°32.693' E049°02.368' | промоины около 20 кв.м трещина |
5 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Волга | N55°28.713' E049°05.115' | трещина | |
6 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Волга | N55°20.751' E049°10.153' | трещина, промоины около 5 кв.м, торосы | |
7 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Кама | район н.п. Атабаево | N55°15.758' E049°19.782' | трещина |
8 | ЗПСО№2 | Лаишевский район | р. Кама | район н.п. Макаровка, Ташкирмень | промоин нет | |
9 | ЗПСО№3 (Алексеевское) | Алексеевский | р.Кама | с.Саконы | широта 55,2238 Долгота 50,1225 | Промоина около 1600 кв.м |
10 | ЗПСО№3 (Алексеевское) | Алексеевский | р.Кама | с.Саконы | широта 55,38345 Долгота 50,22630 | промоина около 10000 кв.м. |
11 | ЗПСО №3 (Алексеевское) | Алексеевский | р.Архаровка | Пескобаза Дорстрой, мост р. Архаровка | широта 55,35055 Долгота 50,02293 | промоина около 320 кв.м. |
12 | ЗПСО-6 (Набережные Челны) | г.Набережные Челны | Р. Кама НКВХ | г.Набережные Челны | 55°76' 52°33' | открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см. |
13 | ЗПСО-6 (Набережные Челны) | Тукаевский МР | Р. Кама | н.п. Биюрган | 55°87'50.765" 52°86'77.193" | открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см. |
14 | ЗПСО-6 (Набережные Челны) | Мензелинский МР | Р. Кама | Н.п Сарсаз горы От берега 3км. | 55°48'23.35" 53°05'19.57" | промоина около 900 кв.м. |
15 | ЗПСО-6 (Набережные Челны) | Мензелинский МР | Р. Кама | Н.п Маслейка | 55°48'23.35" 53°05'19.57" | промоина размеры около 420 кв.м |
16 | ЗПСО №5 | Мамадышский | Вятка | с. Яковка | 55°45'31.52"С 51°24'27.06"В | промоина около 1000 кв.м. |
17 | ЗПСО №5 | Мамадышский | Кама | с. Грахань | 55°34'53.78"С 51°30'9.87"В | промоина около 500 кв.м. |
18 | ЗПСО №5 | Мамадышский | Кама | с. Соколка | 55°32'14.87"С 51°31'52.86"В | промоина около 1000 кв.м. |
19 | ЗПСО №5 | Мамадышский | Кама | н.п. Сокольский лесоучасток | 55°27'52.73"С 51°25'37.21"В | промоина около 500 кв.м. |
20 | ЗПСО № 7 | Лениногорский | р. Шешма | на всем протяжении р. Шешма | - | открытая вода |
21 | ЗПСО № 7 | Бугульминский | Карабашское вдхр. | на всем протяжении вдхр. | - | промоин нет |
22 | ЗПСО № 7 | Бавлинский | р. Ик | на всем протяжении | - | открытая вода |
23 | ЗПСО № 7 | Ютазинский | р. Ик | на всем протяжении | открытая вода | |
24 | ЗПСО № 7 | Черемшанский | р.Черемшанка, р.Шешма | на всем протяжении | - | открытая вода |
25 | ЗПСО №4 | Сабинский | Меша | д. Илебер | 56°05'41.93"С 50°25'02.71"В | Промоина около 100 кв.м. |
26 | ЗПСО №4 | Сабинский | Меша | д. Кызыл Меша | 56°04'27.45"С 50°21'46.82"В | Промоина около 500 кв.м. |
27 | ЗПСО №4 | Сабинский | Меша | д. Мингерь | 56°01'16.93" С 50°19'22.83" В | Промоина около 250 кв.м. |
28 | ПСП Альметьевск | МО «Альметьевский МР» | р. Зай | На всем протяжении р.Зай | - | открытая вода |
29 | ПСП Альметьевск | МО «Азнакаевский МР» | р. Ик | на всем протяжении | - | открытая вода |
30 | ПСП Альметьевск | МО «Сармановский МР» | р. Мелля р. Мензеля | на всем протяжении рек | - | открытая вода |
31 | ПСП Альметьевск | МО «Муслюмовский МР» | р. Калмия приток р. Ик р. Шерашлинка | на всем протяжении | - | открытая вода |
Следите за самым важным в Telegram-канале «Челны-ТВ», Youtube, а также читайте нас в «Дзен».
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа