Реклама
Предвыборный агитационный период стартует 19 февраля и продлится до 16 мартаАО «ТАТМЕДИА»№ п/пФамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата(фамилии указываютсяв алфавитном порядке)Даты и время...
АО «ТАТМЕДИА»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий | Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов |
1 | Бабурин Сергей Николаевич | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 8 | 18:20:53 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 3 | 18:22:39 | ||
2 | Грудинин Павел Николаевич | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 7 | 18:25:18 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 5 | 18:26:11 | ||
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 3 | 18:24:25 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 7 | 18:25:18 | ||
4 | Путин Владимир Владимирович | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 1 | 18:23:32 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 6 | 18:20:00 | ||
5 | Собчак Ксения Анатольевна | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 4 | 18:20:00 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 2 | 18:21:46 | ||
6 | Сурайкин Максим Александрович | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 2 | 18:26:11 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 8 | 18:23:32 | ||
7 | Титов Борис Юрьевич | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 5 | 18:22:39 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 4 | 18:24:25 | ||
8 | Явлинский Григорий Алексеевич | 21.02; 22.02; 28.02; 01.03 | 19.02; 20.02; 26.02; 27.02; 02.03 |
18.00-18.30 № 6 | 18:21:46 | ||
7.03; 14.03; 15.03 | 05.03; 06.03; 12.03; 13.03; 16.03 | ||
18.00-18.30 № 1 | 18:20:53 |
№ п/п | Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий выдвинутых политическими партиями кандидатов) | Даты и время выхода в эфир агитационных материалов | Даты и время выхода в эфир агитационных материалов |
1 | «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:27:36 | 15.03; 16.03 | ||
19:23:18 | |||
2 | «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:19:00 | 15.03; 16.03 | ||
19:19:00 | |||
3 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:20:26 | 15.03; 16.03 | ||
19:21:52 | |||
4 | «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:21:52 | 15.03; 16.03 | ||
19:20:26 | |||
5 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:26:10 | 15.03; 16.03 | ||
19:27:36 | |||
6 | «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:23:18 | 15.03; 16.03 | ||
19:26:10 | |||
7 | «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 28.02; 01.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; |
19:24:44 | 15.03; 16.03 | ||
19:24:44 |
АО «ТАТМЕДИА»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий | Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов |
1 | Бабурин Сергей Николаевич | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №6 | 20:56:11 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №5 | 20:55:18 | ||
2 | Грудинин Павел Николаевич | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №7 | 20:50:00 | ||
05.03 12.03 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №7 | 20:50:00 | ||
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №8 | 20:52:39 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №8 | 20:54:25 | ||
4 | Путин Владимир Владимирович | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №2 | 20:53:32 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №3 | 20:56:11 | ||
5 | Собчак Ксения Анатольевна | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №4 | 20:55:18 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №4 | 20:51:46 | ||
6 | Сурайкин Максим Александрович | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №3 | 20:51:46 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №2 | 20:52:39 | ||
7 | Титов Борис Юрьевич | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №1 | 20:50:53 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №1 | 20:50:53 | ||
8 | Явлинский Григорий Алексеевич | 19.02; 22.02; 26.02; 01.03 | 20.02; 21.02; 27.02; 28.02; 02.03 |
20.30-21.00 №5 | 20:54:25 | ||
05.03; 12.03; 15.03 | 06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 16.03 | ||
20.30-21.00 №6 | 20:53:32 |
Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий выдвинутых политическими партиями кандидатов) | Даты и время выхода в эфир агитационных материалов | Даты и время выхода в эфир агитационных материалов | |
1 | «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:24:18 | 20:22:52 | ||
2 | «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:26:10 | 20:19:00 | ||
3 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:27:36 | 20:27:36 | ||
4 | «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:20:26 | 20:25:44 | ||
5 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:19:00 | 20:26:10 | ||
6 | «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:25:44 | 20:20:26 | ||
7 | «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 19.02; 20.02; 21.02; 26.02; 27.02; 28.02; 02.03 | 05.03; 06.03; 07.03; 12.03; 13.03; 14.03; 16.03 |
20:22:52 | 20:24:18 |
Подписывайтесь на Telegram-канал, на канал Youtube «Челны-ТВ»
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа